Nachrichten, Umschläge (interchanges), Dokumente werde in tabellarischen Ansichten nach folgenden Kriterien eingefärbt:
| Farbe | Kriterium |
|---|---|
| Weiß | Bei der Nachricht etc. ist kein Fehler aufgetreten |
| Orange | Bei dem angezeigten Element liegt ein Fehler vor, z.B. bei einer Nachricht ist das Versenden gescheitert. |
| Gelb Orange | Bei dem angezeigten Element liegt ein Warnung vor. |
| LightSalmon | Bei einem untergeordneten Element liegt ein Fehler vor. Z.B. bei der Anzeige der Nachricht mit einem Fehler auf Dokumentebene, z.B. ein Mappingfehler. |
| Bisque | Bei einem untergeordneten Element liegt eine Warnung vor |
| Hellgelb | Der in dem Nachrichtenkorb erwartete Zustand wurde nicht nach der im Nachrichtenkort definierten Zeit erreicht. |
| Blau | Nachricht wurde auf Wiedervorlage gesetzt. |
Hinweis: Siehe auch Nachrichtenzustände