| Name | Bedeutung |
|---|---|
| Name | Name des Mappings.1) |
| Autor | Name des Benutzers2) |
| Zuletzt geändert durch | Name des Benutzers der letzten Änderung3) |
| Beschreibung | Ein frei editierbares Textfeld für Erläuterungen. |
| Quelltyp | Hier wird der Klassenname des gewählten Quelltyps angezeigt.4) |
| Zieltyp | Hier wird der Klassenname des gewählten Zieltyps angezeigt.5) |
| Zuletzt geändert am | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung.6) |
| Ist öffentlich | Wenn ein Mapping in Unterknoten vererbt werden soll, dann ist hier 'Ja' auszuwählen. |
| Version | Die Versionsnummer des Mappings |
Beispiel: